澳大利亚南澳后备队超级联赛 - 阿德莱德蓝鹰 后备队 v 阿德莱德 后备队 2015-08-08 11:30:00
历史统计
近
场
[2,1]
| 阿德莱德蓝鹰 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 阿德莱德 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 阿德莱德蓝鹰 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 阿德莱德蓝鹰 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚南澳后备队超级联赛 | 2015-07-11 | 2 阿德莱德蓝鹰 后备队 |
1 - 0
2 - 1
|
坎贝尔镇 后备队 1 | 胜 |
|
| 澳大利亚南澳后备队超级联赛 | 2015-07-04 | 阿德莱德蓝鹰 后备队 |
1 - 2
1 - 2
|
西阿德莱德 后备队 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 阿德莱德 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚南澳后备队超级联赛 | 2015-07-11 | 2 1 阿德莱德 后备队 |
0 - 3
1 - 6
|
克罗伊登国王 后备队 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 0 , 角球: 4 - 2
-
41' - 第1个进球 - 阿德莱德蓝鹰 后备队 -
60' - 第1张黄牌 - 阿德莱德蓝鹰 后备队 -
84' - 第2个进球 - 阿德莱德蓝鹰 后备队 -
87' - 第3个进球 - 阿德莱德蓝鹰 后备队
