历史统计
近
场
[0,1]
[0,1]
| 赤道几内亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 刚果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 赤道几内亚 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 赤道几内亚 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 刚果 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 非洲国家锦标赛预选赛 | 2014-10-16 | 2 南非 |
0 - 0
0 - 0
|
刚果 2 | 平 |
|
| 非洲 - 非洲国家杯 - 資格賽 | 2014-09-10 | 刚果 |
1 - 0
2 - 0
|
苏丹 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 5
-
17' - 第1个进球 - 赤道几内亚 -
25' - 第1张黄牌 - 刚果 -
26' - 第2张黄牌 - 赤道几内亚 - 1-0 最后时刻得分 上半场
- 47' 换人 - Ellong换Ganet - 赤道几内亚
- 60' 换人 - Ruben Belima换Kike - 赤道几内亚
- 60' 换人 - N'Guessi换Gandze - 刚果
- 66' 换人 - Douniama换Dore - 刚果
- 78' 换人 - Malonga换Bouka-Moutou - 刚果
-
81' - 第3张黄牌 - 赤道几内亚 -
87' - 第2个进球 - 刚果 -
89' - 第4张黄牌 - 赤道几内亚 - 90+2' 换人 - Salvador Edu换Bolado - 赤道几内亚

1-0 最后时刻得分 上半场