历史统计
近
场
[3,4]
| 西哈努克Preah | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 戈公 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 2 , 角球: 1 - 9
比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 5 半场
-
18' - 第1张黄牌 - 西哈努克Preah -
23' - 第2张黄牌 - 西哈努克Preah -
29' - 第3张黄牌 - 戈公 -
43' - 第4张黄牌 - 西哈努克Preah - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
51' - 第1个进球 - 戈公 -
86' - 第2个进球 - 戈公 -
90+6' - 第5张黄牌 - 西哈努克Preah - 0-2 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场