历史统计
近
场
[2,1]
| 茶胶省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 贡布省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 4 , 角球: 2 - 10
比分: 1 - 3 , 角球: 0 - 6 半场
-
3' - 第1个进球 - 贡布省 -
20' - 第2个进球 - 茶胶省 -
21' - 第3个进球 - 贡布省 -
44' - 第4个进球 - 贡布省 - 1-3 最后时刻得分 上半场
-
57' - 第1张黄牌 - 茶胶省 -
73' - 第5个进球 - 茶胶省 -
82' - 第2张黄牌 - 茶胶省 -
83' - 第6个进球 - 贡布省 - 2-4 最后时刻得分 下半场

1-3 最后时刻得分 上半场