俄罗斯丙级联赛 - 罗宾纳 v Kait-Sport 2016-04-21 22:01:21
历史统计
近
场
[0,6]
| 罗宾纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Kait-Sport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 罗宾纳 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 罗宾纳 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Kait-Sport 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 俄罗斯丙级联赛 | 2015-10-13 | 1 Kait-Sport |
1 - 4
1 - 7
|
特罗伊茨克2001 2 | 负 |
|
| 俄罗斯丙级联赛 | 2015-07-10 | 3 Kait-Sport |
0 - 1
0 - 5
|
Prialit 1 | 负 |
|
| 俄罗斯丙级联赛 | 2015-06-17 | FK Rosich |
3 - 1
6 - 1
|
Kait-Sport 3 | 负 |
|
| 俄罗斯丙级联赛 | 2015-06-04 | Kait-Sport |
3 - 1
5 - 2
|
Burevestnik 1 | 胜 |
|
| 俄罗斯丙级联赛 | 2015-05-27 | 3 Kait-Sport |
0 - 2
0 - 2
|
Trudovye Rezervy 1 | 负 |
|
| 俄罗斯丙级联赛 | 2015-05-23 | 3 Kait-Sport |
1 - 1
4 - 1
|
莫斯科切尔塔诺沃 3 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 0 , 角球: 8 - 1
比分: 1 - 0 , 角球: 3 - 0 半场
-
45+1' - 第1个进球 - 罗宾纳 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第2个进球 - 罗宾纳 -
48' - 第3个进球 - 罗宾纳 - 3-0 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场