历史统计
近
场
[4,0]
| 维尔港 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 米德尔斯堡 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 维尔港 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 维尔港 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 英格兰后备队比赛 | 2015-04-28 | 1 维尔港 后备队 |
1 - 0
4 - 0
|
Wigan - Réserves | 胜 |
|
| 英格兰后备队比赛 | 2015-03-31 | 维尔港 后备队 |
0 - 0
1 - 1
|
沃尔萨尔 后备队 | 平 |
|
| 英格兰后备队比赛 | 2014-12-17 | 1 维尔港 后备队 |
1 - 0
3 - 0
|
斯托克 后备队 2 1 | 胜 |
|
| 英格兰后备队比赛 | 2014-12-03 | 维尔港 后备队 |
2 - 0
4 - 0
|
莫克姆湾 后备队 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 米德尔斯堡 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 4 - 3
-
29' - 第1个进球 - 米德尔斯堡 后备队 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
69' - 第2个进球 - 维尔港 后备队

0-1 最后时刻得分 上半场