历史统计
近
场
[2,5]
| 结梅布格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 斯文堡格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 8 - 2
-
30' - 第1张黄牌 - 结梅布格 -
35' - 第1个进球 - 斯文堡格 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
55' - 第2个进球 - 结梅布格 -
67' - 第2张黄牌 - 斯文堡格 -
71' - 第3张黄牌 - 结梅布格 -
73' - 第4张黄牌 - 结梅布格 - 1-1 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场