历史统计
近
场
[2,2]
| 米迪兰特 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 艾斯堡 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 4 - 7
-
17' - 第1个进球 - 艾斯堡 后备队 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第1张黄牌 - 艾斯堡 后备队 -
54' - 第2个进球 - 艾斯堡 后备队 -
76' - 第3个进球 - 米迪兰特 后备队 - 1-2 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场