历史统计
近
场
[0,2]
[0,1]
| 米迪兰特 (女) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 约灵 (女) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 米迪兰特 (女) 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 米迪兰特 (女) 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 约灵 (女) 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| UEFA Women's Champions League Qualifying | 2025-08-31 | 约灵 (女) |
0 - 0
1 - 0
|
青年人 女子 1 | 胜 |
|
| UEFA Women's Champions League Qualifying | 2025-08-28 | 5 约灵 (女) |
0 - 0
2 - 1
|
希伯尼安 女子 3 | 胜 |
|
| 丹麦超级联赛 女子 | 2025-08-23 | 1 约灵 (女) |
3 - 0
4 - 0
|
AGF 女子 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 0 , 角球: 8 - 3
比分: 1 - 0 , 角球: 0 - 3 半场
-
43' - 第1个进球 - 米迪兰特 (女) - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
61' - 第2个进球 - 米迪兰特 (女)

1-0 最后时刻得分 上半场