历史统计
近
场
[5,4]
[0,1]
| 秘鲁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 巴拉圭 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 4 - 5
-
31' - 第1张黄牌 - 秘鲁 -
40' - 第2张黄牌 - 秘鲁 -
43' - 第1个进球 - 巴拉圭 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
51' - 第3张黄牌 - 巴拉圭 -
67' - 获得红牌 - 秘鲁 -
73' - 第2个进球 - 秘鲁 -
75' - 第4张黄牌 - 巴拉圭 -
82' - 第3个进球 - 秘鲁 -
86' - 第5张黄牌 - 巴拉圭 -
90+1' - 获得红牌 - 秘鲁 -
90+2' - 获得红牌 - 巴拉圭 - 2-1 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场