历史统计
近
场
[2,3]
| 秘鲁 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 乌拉圭 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 1 - 5
-
17' - 第1张黄牌 - 乌拉圭 20岁以下 -
18' - 第2张黄牌 - 秘鲁 20岁以下 -
20' - 第1个进球 - 秘鲁 20岁以下 -
26' - 第2个进球 - 秘鲁 20岁以下 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
61' - 第3个进球 - 乌拉圭 20岁以下 -
64' - 第4个进球 - 秘鲁 20岁以下 -
69' - 第3张黄牌 - 秘鲁 20岁以下 -
73' - 第4张黄牌 - 乌拉圭 20岁以下 - 3-1 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场