历史统计
近
场
[1,1]
[1,1]
[2,1]
| 科夫流浪者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 福马亭 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 1 , 角球: 4 - 8
-
18' - 第1个进球 - 科夫流浪者 -
32' - 第1张黄牌 - 福马亭 -
40' - 第2个进球 - 科夫流浪者 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
52' - 第3个进球 - 福马亭 -
55' - 第2张黄牌 - 福马亭 -
72' - 第4个进球 - 科夫流浪者 -
82' - 第5个进球 - 科夫流浪者 - 4-1 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场