哥伦比亚杯Premium 25岁以下 - 皇家卡塔赫纳 19岁以下 v 青年 25岁以下 2021-11-03 02:30:00
历史统计
近
场
[0,1]
| 皇家卡塔赫纳 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 青年 25岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 皇家卡塔赫纳 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 皇家卡塔赫纳 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 青年 25岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 哥伦比亚杯Premium 25岁以下 | 2021-10-24 | 3 Metrostar U25 |
2 - 0
5 - 2
|
青年 25岁以下 4 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 86 ' , 比分: 0 - 2 , 角球: 5 - 5
比分: 0 - 2 , 角球: 3 - 4 半场
-
9' - 第1张黄牌 - 皇家卡塔赫纳 19岁以下 -
10' - 第1个进球 - 青年 25岁以下 -
17' - 第2张黄牌 - 青年 25岁以下 -
31' - 第2个进球 - 青年 25岁以下 -
38' - 第3张黄牌 - 皇家卡塔赫纳 19岁以下 -
39' - 第4张黄牌 - 皇家卡塔赫纳 19岁以下 - 0-2 最后时刻得分 上半场
-
60' - 第5张黄牌 - 青年 25岁以下

0-2 最后时刻得分 上半场