历史统计
近
场
[4,1]
[1,0]
| 瓦尔比费马 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 卡斯乔普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 6 , 角球: 2 - 4
-
35' - 第1个进球 - 卡斯乔普 -
42' - 第2个进球 - 卡斯乔普 -
44' - 第3个进球 - 卡斯乔普 -
45+1' - 第4个进球 - 瓦尔比费马 - 1-3 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第5个进球 - 卡斯乔普 -
49' - 第1张黄牌 - 卡斯乔普 -
52' - 第2张黄牌 - 卡斯乔普 -
58' - 第6个进球 - 瓦尔比费马 -
64' - 第3张黄牌 - 瓦尔比费马 -
77' - 第7个进球 - 卡斯乔普 -
80' - 第8个进球 - 卡斯乔普 -
90+2' - 第9个进球 - 瓦尔比费马 -
90+4' - 第4张黄牌 - 瓦尔比费马 - 3-6 最后时刻得分 下半场

1-3 最后时刻得分 上半场