欧洲锦标赛资格赛 19岁以下 女子 - 爱尔兰 19岁以下 女子 v 威尔士 19岁以下 女子 2025-04-05 20:00:00
历史统计
近
场
[11,5]
[1,4]
[17,10]
[1,1]
[0,3]
| 爱尔兰 19岁以下 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 威尔士 19岁以下 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 爱尔兰 19岁以下 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 1 , 角球: 6 - 4
比分: 0 - 1 , 角球: 2 - 4 半场
-
28' - 第1个进球 - 威尔士 19岁以下 女子 - 0-1 最后时刻得分 上半场
- 0-1 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场