历史统计
近
场
[0,3]
[0,3]
| 济州联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 首尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 济州联 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 济州联 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 首尔 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 韩国K - 联赛1 | 2014-07-12 | 首尔 |
1 - 0
2 - 0
|
水原蓝翼 | 胜 |
|
| 韩国K - 联赛1 | 2014-07-09 | 浦项制铁 |
0 - 0
0 - 0
|
首尔 | 平 |
|
| 亚洲冠军联赛 | 2014-05-14 | 首尔 |
1 - 1
1 - 2
|
川崎前锋 | 负 |
|
| 亚洲冠军联赛 | 2014-05-07 | 川崎前锋 |
0 - 0
2 - 2
|
首尔 | 平 |
|
| 亚洲冠军联赛 | 2014-04-23 | 首尔 |
1 - 0
2 - 1
|
北京国安 | 胜 |
|
| 韩国K - 联赛1 | 2014-04-20 | 首尔 |
0 - 0
0 - 1
|
浦项制铁 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 6 - 3
- 0-0 最后时刻得分 上半场
-
90' - 第1个进球 - 首尔 -
90+1' - 第2个进球 - 济州联 - 1-1 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场