挪威Interkretsserie19岁以下 - 河明 19岁以下 v 斯吉德2 19岁以下 2017-09-23 01:30:00
历史统计
近
场
[0,1]
| 河明 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 斯吉德2 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 河明 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 河明 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 斯吉德2 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 挪威Interkretsserie19岁以下 | 2017-09-08 | 3 斯吉德2 19岁以下 |
0 - 2
0 - 2
|
诺德斯特兰德2 19岁以下 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 7 - 4
比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 3 半场
-
7' - 第1张黄牌 - 斯吉德2 19岁以下 -
21' - 第1个进球 - 河明 19岁以下 -
24' - 第2个进球 - 斯吉德2 19岁以下 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第2张黄牌 - 河明 19岁以下 -
58' - 获得红牌 - 斯吉德2 19岁以下 -
63' - 第3个进球 - 河明 19岁以下 -
72' - 第3张黄牌 - 河明 19岁以下 -
78' - 第4张黄牌 - 斯吉德2 19岁以下 -
90+1' - 第4个进球 - 河明 19岁以下 -
90+3' - 第5张黄牌 - 斯吉德2 19岁以下 -
90+3' - 第6张黄牌 - 河明 19岁以下 -
90+4' - 获得红牌 - 斯吉德2 19岁以下 - 3-1 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场