英格兰足总女超联赛2 - 沃特福德 女子 v 雷丁 女子 2014-08-10 21:00:00
历史统计
近
场
[2,1]
| 沃特福德 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 雷丁 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 沃特福德 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 沃特福德 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 英格兰足总女超联赛2 | 2014-07-27 | 牛津联 女子 |
0 - 2
1 - 2
|
沃特福德 女子 | 胜 |
|
| 英格兰足总女超联赛2 | 2014-06-29 | 伦敦Bees 女子 |
2 - 3
4 - 5
|
沃特福德 女子 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 雷丁 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 英格兰足总女超联赛2 | 2014-06-29 | 雷丁 女子 |
0 - 0
3 - 1
|
阿斯顿维拉 女子 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 4 , 角球: 7 - 7
-
11' - 第1个进球 - 雷丁 女子 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
70' - 第2个进球 - 雷丁 女子 -
82' - 第3个进球 - 雷丁 女子 -
90+2' - 第4个进球 - 雷丁 女子

0-1 最后时刻得分 上半场