历史统计
近
场
[3,2]
[0,1]
[0,1]
| 江陵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 大田铁路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 2 - 3
比分: 2 - 0 , 角球: 0 - 2 半场
-
9' - 第1个进球 - 江陵 -
15' - 第2个进球 - 江陵 -
45+2' - 第1张黄牌 - 大田铁路 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
54' - 第2张黄牌 - 大田铁路 -
90+3' - 第3个进球 - 大田铁路 - 2-1 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场