历史统计
近
场
[1,1]
[0,1]
| 森布鲁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 索菲亚中央陆军 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 0 , 角球: 3 - 3
-
3' - 第1张黄牌 - 森布鲁 -
8' - 第2张黄牌 - 森布鲁 -
20' - 第3张黄牌 - 索菲亚中央陆军 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
58' - 第4张黄牌 - 索菲亚中央陆军 -
86' - 获得红牌 - 索菲亚中央陆军 -
86' - 第5张黄牌 - 森布鲁 -
90+4' - 第6张黄牌 - 索菲亚中央陆军 -
90+5' - 第7张黄牌 - 森布鲁

0-0 最后时刻得分 上半场