历史统计
近
场
[0,4]
| 斯巴达体育学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 塔伦体育 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 斯巴达体育学院 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 斯巴达体育学院 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 塔伦体育 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度孟买超级联赛 | 2019-02-09 | 1 Mumbai Warriors |
0 - 1
0 - 1
|
塔伦体育 1 1 | 胜 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2019-02-03 | 1 ICL Payyade |
4 - 0
7 - 1
|
塔伦体育 3 | 负 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2019-01-25 | Kenkre 19岁以下 |
0 - 2
2 - 5
|
塔伦体育 1 | 胜 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2019-01-13 | 2 塔伦体育 |
1 - 0
1 - 1
|
Income Tax Mumbai | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 8 , 角球: 3 - 3
比分: 0 - 2 , 角球: 0 - 3 半场
-
15' - 第1个进球 - 塔伦体育 -
16' - 第2个进球 - 塔伦体育 - 0-2 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第1张黄牌 - 斯巴达体育学院 -
52' - 第3个进球 - 塔伦体育 -
59' - 第4个进球 - 塔伦体育 -
70' - 第5个进球 - 塔伦体育 -
76' - 第6个进球 - 塔伦体育 -
83' - 第7个进球 - 塔伦体育 -
84' - 第8个进球 - 塔伦体育 - 0-8 最后时刻得分 下半场

0-2 最后时刻得分 上半场