越南-V League - 广南 v Dong Tam 隆安 2015-01-21 17:30:00
历史统计
近
场
[0,3]
[0,5]
| 广南 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Dong Tam 隆安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 广南 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 广南 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Dong Tam 隆安 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 越南-V League | 2015-01-17 | 1 Dong Tam 隆安 |
1 - 0
1 - 1
|
大南城主 3 | 平 |
|
| 越南-V League | 2015-01-11 | 2 Dong Tam 隆安 |
1 - 0
2 - 1
|
黄安嘉莱 2 | 胜 |
|
| 越南-V League | 2015-01-04 | 1 河内T&T |
0 - 1
1 - 1
|
Dong Tam 隆安 | 平 |
|
| 世界俱乐部友谊赛 | 2014-11-16 | 2 Dong Tam 隆安 |
0 - 0
1 - 2
|
韩国第十一大学 3 | 负 |
|
| 世界俱乐部友谊赛 | 2014-11-14 | 2 Dong Tam 隆安 |
2 - 0
2 - 1
|
岘港SHB FC 1 | 胜 |
|
| 世界俱乐部友谊赛 | 2014-11-11 | 2 Dong Tam 隆安 |
1 - 1
2 - 3
|
BEC 特罗萨萨纳 1 | 负 |
|
| 世界俱乐部友谊赛 | 2014-11-09 | 1 4 贝卡麦克斯 |
0 - 1
0 - 2
|
Dong Tam 隆安 2 | 胜 |
|
| 世界俱乐部友谊赛 | 2014-11-07 | 4 Dong Tam 隆安 |
1 - 0
2 - 1
|
韩国第十一大学 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
