历史统计
近
场
[0,3]
[0,6]
| 屯门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 油尖旺 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 屯门 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 屯门 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 油尖旺 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 香港杯 | 2015-01-25 | 1 4 油尖旺 |
0 - 1
0 - 1
|
公民AA 1 | 负 |
|
| 香港杯 | 2015-01-18 | 1 沙田 |
1 - 1
1 - 2
|
油尖旺 1 | 胜 |
|
| 香港杯 | 2015-01-11 | 1 晨曦 |
0 - 0
0 - 2
|
油尖旺 2 | 胜 |
|
| 香港甲级联赛 | 2014-12-14 | 油尖旺 |
2 - 0
6 - 0
|
屯门体育会 | 胜 |
|
| 香港甲级联赛 | 2014-11-23 | 3 湾仔 |
0 - 3
0 - 7
|
油尖旺 1 | 胜 |
|
| 香港甲级联赛 | 2014-11-16 | 2 油尖旺 |
0 - 0
0 - 0
|
Kwun Tong 1 | 平 |
|
| 香港甲级联赛 | 2014-11-09 | 1 油尖旺 |
2 - 1
2 - 3
|
沙田 1 | 负 |
|
| 香港甲级联赛 | 2014-10-05 | 3 油尖旺 |
1 - 2
3 - 2
|
南区 1 | 胜 |
|
| 香港甲级联赛 | 2014-09-14 | 1 油尖旺 |
1 - 2
2 - 2
|
Double Flower 1 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
