其他比赛 - 尼菲治法哥纳 23岁以下 v 塔什干火车头 23岁以下 2015-08-07 20:30:00
历史统计
近
场
[0,2]
| 尼菲治法哥纳 23岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 塔什干火车头 23岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 尼菲治法哥纳 23岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 尼菲治法哥纳 23岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 塔什干火车头 23岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 其他比赛 | 2015-06-30 | 4 塔什干火车头 23岁以下 |
1 - 2
2 - 2
|
纳曼干纳弗巴霍 23岁以下 2 | 平 |
|
| 其他比赛 | 2015-06-05 | 3 塔什干火车头 23岁以下 |
0 - 2
2 - 2
|
克孜勒库姆 23岁以下 3 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 9 - 3
-
7' - 第1个进球 - 尼菲治法哥纳 23岁以下 -
20' - 第1张黄牌 - 塔什干火车头 23岁以下 -
29' - 第2张黄牌 - 尼菲治法哥纳 23岁以下 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
50' - 获得红牌 - 尼菲治法哥纳 23岁以下 -
58' - 第3张黄牌 - 尼菲治法哥纳 23岁以下 -
72' - 第4张黄牌 - 塔什干火车头 23岁以下 -
78' - 第5张黄牌 - 塔什干火车头 23岁以下

1-0 最后时刻得分 上半场