历史统计
近
场
[2,4]
| 富曼 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 伊蒂哈德 Ibb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 富曼 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 0 , 角球: 4 - 4
-
13' - 第1张黄牌 - 伊蒂哈德 Ibb -
15' - 第1个进球 - 富曼 -
36' - 第2张黄牌 - 富曼 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
55' - 第3张黄牌 - 伊蒂哈德 Ibb -
59' - 第4张黄牌 - 伊蒂哈德 Ibb -
64' - 第2个进球 - 富曼 -
66' - 第3个进球 - 富曼 -
68' - 第5张黄牌 - 伊蒂哈德 Ibb -
90+1' - 第6张黄牌 - 富曼 -
90+1' - 第7张黄牌 - 富曼 - 3-0 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场