澳大利亚维多利亚州后备队甲级联赛 - 威斯顿沙伯 后备队 v 北鹰阳光 后备队 2015-07-26 10:45:00
历史统计
近
场
[1,0]
| 威斯顿沙伯 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 北鹰阳光 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 威斯顿沙伯 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 威斯顿沙伯 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚维多利亚州后备队甲级联赛 | 2015-07-12 | 2 威斯顿沙伯 后备队 |
0 - 3
1 - 3
|
森伯里联 后备队 3 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 北鹰阳光 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 5 - 0 , 角球: 4 - 4
-
26' - 第1个进球 - 威斯顿沙伯 后备队 -
42' - 第2个进球 - 威斯顿沙伯 后备队 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
65' - 第3个进球 - 威斯顿沙伯 后备队 -
77' - 第4个进球 - 威斯顿沙伯 后备队 -
90+2' - 第5个进球 - 威斯顿沙伯 后备队 - 5-0 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场