历史统计
近
场
[9,10]
[21,19]
| 威廉二世 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| ADO海牙 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
近期战绩
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 2 , 角球: 5 - 3
-
21' - 第1张黄牌 - ADO海牙 后备队 -
31' - 第2张黄牌 - ADO海牙 后备队 -
40' - 第1个进球 - ADO海牙 后备队 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第3张黄牌 - 威廉二世 后备队 -
67' - 第4张黄牌 - 威廉二世 后备队 -
72' - 第5张黄牌 - 威廉二世 后备队 -
83' - 第2个进球 - ADO海牙 后备队 -
90+3' - 第6张黄牌 - 威廉二世 后备队 - 0-2 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场