历史统计
近
场
[3,2]
| 奥克兰Roots | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| LA弗斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 4 - 2
比分: 1 - 1 , 角球: 2 - 0 半场
-
8' - 第1个进球 - LA弗斯 -
34' - 第2个进球 - 奥克兰Roots -
45' - 第1张黄牌 - 奥克兰Roots -
45+3' - 第2张黄牌 - LA弗斯 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
59' - 第3张黄牌 - 奥克兰Roots -
82' - 第4张黄牌 - LA弗斯 - 1-1 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场