澳大利亚ACT Premier Pathway联赛 - 塔格拉诺联 v 莫纳洛黑豹 2015-05-03 13:00:00
历史统计
近
场
[1,0]
[1,0]
| 塔格拉诺联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 莫纳洛黑豹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 塔格拉诺联 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 塔格拉诺联 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚ACT Premier Pathway联赛 | 2015-04-24 | 3 Woden Weston FC |
1 - 0
4 - 0
|
塔格拉诺联 | 负 |
|
| 澳大利亚足总杯 | 2014-09-16 | 4 塔格拉诺联 |
0 - 3
0 - 6
|
墨尔本胜仗 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 莫纳洛黑豹 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
