历史统计
近
场
[4,1]
| 塔伦体育 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| RSF B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 塔伦体育 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 塔伦体育 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度孟买超级联赛 | 2019-02-09 | 1 Mumbai Warriors |
0 - 1
0 - 1
|
塔伦体育 1 1 | 胜 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2019-02-03 | 1 ICL Payyade |
4 - 0
7 - 1
|
塔伦体育 3 | 负 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2019-01-25 | Kenkre 19岁以下 |
0 - 2
2 - 5
|
塔伦体育 1 | 胜 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2019-01-13 | 2 塔伦体育 |
1 - 0
1 - 1
|
Income Tax Mumbai | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| RSF B 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度孟买超级联赛 | 2019-02-13 | 1 RSF B |
0 - 4
3 - 5
|
Mumbai Warriors | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
