亚洲 - 世界杯预选赛 - 土库曼斯坦 v 印度 2015-10-08 21:00:00
历史统计
近
场
[1,4]
[0,1]
| 土库曼斯坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 印度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 土库曼斯坦 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 土库曼斯坦 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 亚洲 - 世界杯预选赛 | 2015-09-03 | 阿曼 |
2 - 0
3 - 1
|
土库曼斯坦 2 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 印度 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 亚洲 - 世界杯预选赛 | 2015-09-08 | 1 印度 |
0 - 1
0 - 3
|
伊朗 2 | 负 |
|
| 国际比赛 | 2015-08-31 | 印度 |
0 - 0
0 - 0
|
尼泊尔 2 | 平 |
|
| 亚洲 - 世界杯预选赛 | 2015-06-11 | 2 印度 |
1 - 2
1 - 2
|
阿曼 2 | 负 |
|
| 亚洲 - 世界杯预选赛 | 2015-03-17 | 1 尼泊尔 |
0 - 0
0 - 0
|
印度 3 | 平 |
|
| 亚洲 - 世界杯预选赛 | 2015-03-12 | 2 印度 |
0 - 0
2 - 0
|
尼泊尔 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
