历史统计
近
场
[1,1]
[1,1]
| 哈茨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 喜百年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 哈茨 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 3 - 5
-
32' - 第1张黄牌 - 哈茨 -
33' - 第2张黄牌 - 哈茨 -
45+1' - 第3张黄牌 - 喜百年 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
54' - 第4张黄牌 - 哈茨 -
59' - 第5张黄牌 - 喜百年 -
72' - 第6张黄牌 - 哈茨 -
77' - 第1个进球 - 哈茨 -
79' - 获得红牌 - 喜百年 -
80' - 第2个进球 - 哈茨 -
88' - 获得红牌 - 哈茨 -
90+2' - 第3个进球 - 喜百年 -
90+3' - 第7张黄牌 - 喜百年 - 2-1 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场