历史统计
近
场
[3,3]
[1,1]
| 哈肯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 佐加顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 5 - 10
-
6' - 第1个进球 - 哈肯 -
18' - 第2个进球 - 哈肯 -
27' - 第3个进球 - 佐加顿 - 2-1 最后时刻得分 上半场
-
85' - 第1张黄牌 - 哈肯 -
87' - 第2张黄牌 - 哈肯 - 2-1 最后时刻得分 下半场

2-1 最后时刻得分 上半场