历史统计
近
场
[5,2]
[0,2]
[0,1]
| 和富大埔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 杰志 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 4 , 角球: 3 - 5
-
7' - 第1个进球 - 杰志 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
53' - 第1张黄牌 - 和富大埔 -
56' - 第2个进球 - 杰志 -
65' - 第3个进球 - 杰志 -
78' - 第2张黄牌 - 杰志 -
89' - 第4个进球 - 和富大埔 -
90+2' - 第5个进球 - 杰志 - 1-4 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场