历史统计
近
场
[1,0]
| 同奈II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 昆嵩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 同奈II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 同奈II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 越南Division 2 | 2015-04-16 | 2 同奈II |
0 - 0
0 - 2
|
平定 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 昆嵩 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 5 - 2 , 角球: 4 - 8
-
8' - 第1张黄牌 - 昆嵩 -
24' - 第1个进球 - 同奈II -
41' - 第2张黄牌 - 昆嵩 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第2个进球 - 昆嵩 -
52' - 第3个进球 - 同奈II -
53' - 第3张黄牌 - 同奈II -
57' - 第4个进球 - 同奈II -
61' - 第4张黄牌 - 同奈II -
71' - 获得红牌 - 昆嵩 -
82' - 第5个进球 - 昆嵩 -
86' - 第6个进球 - 同奈II -
87' - 获得红牌 - 同奈II -
90+4' - 第7个进球 - 同奈II

1-0 最后时刻得分 上半场