历史统计
近
场
[4,3]
[1,2]
| 台星 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 澳门千叶FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 7 - 0 , 角球: 6 - 1
比分: 2 - 0 , 角球: 5 - 0 半场
-
31' - 第1个进球 - 台星 -
45' - 第2个进球 - 台星 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第3个进球 - 台星 -
57' - 第4个进球 - 台星 -
71' - 第5个进球 - 台星 -
72' - 第1张黄牌 - 澳门千叶FC -
73' - 第6个进球 - 台星 -
89' - 第2张黄牌 - 澳门千叶FC -
89' - 第7个进球 - 台星 - 7-0 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场