历史统计
近
场
[0,2]
[0,5]
[0,1]
| 古鲁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| RCF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 古鲁 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 古鲁 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| RCF 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度旁遮普超级联赛 | 2017-11-03 | 2 RCF |
0 - 0
0 - 0
|
CRPF 1 | 平 |
|
| 印度旁遮普超级联赛 | 2017-10-31 | 4 RCF |
0 - 0
1 - 1
|
旁遮普密涅瓦 2 | 平 |
|
| 孟买Elite League | 2015-12-20 | 4 孟买FC |
1 - 1
5 - 1
|
RCF 1 | 负 |
|
| 孟买Elite League | 2015-12-16 | 1 GM Sports |
0 - 0
0 - 2
|
RCF | 胜 |
|
| 孟买Nadkarni杯 | 2015-11-20 | 2 RCF |
0 - 1
1 - 3
|
GM Sports 5 | 负 |
|
| 孟买Elite League | 2015-05-14 | 2 卡纳塔克邦 |
0 - 1
1 - 1
|
RCF 3 | 平 |
|
| 孟买Elite League | 2015-04-29 | 1 RCF |
1 - 0
3 - 0
|
Companeros SC 1 | 胜 |
|
| 孟买Elite League | 2014-11-07 | 1 MS警察 |
0 - 0
0 - 0
|
RCF 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 0 , 角球: 6 - 4
比分: 0 - 0 , 角球: 3 - 2 半场
- 0-0 最后时刻得分 上半场
- 0-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场