历史统计
近
场
[1,1]
[1,1]
| 古泰斯鱼雷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 梅拉尼马特维力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 4 , 角球: 8 - 2
-
6' - 第1个进球 - 梅拉尼马特维力 -
21' - 第2个进球 - 古泰斯鱼雷 -
22' - 第3个进球 - 古泰斯鱼雷 - 2-1 最后时刻得分 上半场
-
53' - 第4个进球 - 梅拉尼马特维力 -
56' - 第5个进球 - 梅拉尼马特维力 -
60' - 第1张黄牌 - 古泰斯鱼雷 -
63' - 第6个进球 - 梅拉尼马特维力 -
71' - 第2张黄牌 - 古泰斯鱼雷 -
72' - 第7个进球 - 古泰斯鱼雷 -
78' - 第3张黄牌 - 梅拉尼马特维力 -
88' - 第4张黄牌 - 梅拉尼马特维力 -
90' - 第5张黄牌 - 古泰斯鱼雷 - 3-4 最后时刻得分 下半场

2-1 最后时刻得分 上半场