历史统计
近
场
[2,5]
| 印丹尼玫瑰 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 绿水牛 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
近期战绩
| 印丹尼玫瑰 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 赞比亚联赛 女子 | 2021-06-05 | 印丹尼玫瑰 女子 |
1 - 0
2 - 1
|
Busa 女子 | 胜 |
|
| 赞比亚联赛 女子 | 2020-03-14 | 1 印丹尼玫瑰 女子 |
1 - 1
1 - 1
|
绿水牛 女子 2 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 绿水牛 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 赞比亚联赛 女子 | 2021-08-18 | 2 绿水牛 女子 |
2 - 1
4 - 1
|
ZISD 女子 | 胜 |
|
| 赞比亚联赛 女子 | 2021-08-14 | 3 Lusaka Dynamos Women |
0 - 1
0 - 2
|
绿水牛 女子 2 | 胜 |
|
| 赞比亚联赛 女子 | 2021-05-01 | 2 绿水牛 女子 |
0 - 1
0 - 2
|
红箭FC 女子 3 | 负 |
|
| 赞比亚联赛 女子 | 2020-03-15 | 女王学院 女子 |
0 - 3
0 - 9
|
绿水牛 女子 | 胜 |
|
| 赞比亚联赛 女子 | 2020-03-14 | 1 印丹尼玫瑰 女子 |
1 - 1
1 - 1
|
绿水牛 女子 2 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
