历史统计
近
场
[0,7]
| 北京 BG 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 四川 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 北京 BG 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 北京 BG 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 四川 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 中超联赛 女子 | 2023-09-09 | 广东 女子 |
0 - 0
1 - 0
|
四川 女子 1 | 负 |
|
| 中超联赛 女子 | 2023-09-03 | 四川 女子 |
0 - 0
1 - 0
|
陕西长安竞技 女子 | 胜 |
|
| 中超联赛 女子 | 2023-05-14 | 长春FC 女子 |
1 - 0
2 - 0
|
四川 女子 1 | 负 |
|
| 中超联赛 女子 | 2023-05-06 | 1 四川 女子 |
0 - 0
1 - 0
|
河南建业 女子 2 | 胜 |
|
| 中超联赛 女子 | 2023-04-26 | 四川 女子 |
1 - 1
1 - 2
|
北京北控 女子 1 | 负 |
|
| 中超联赛 女子 | 2023-04-22 | 四川 女子 |
0 - 0
0 - 0
|
梅州客家 女子 1 | 平 |
|
| 中超联赛 女子 | 2023-04-16 | 陕西长安竞技 女子 |
0 - 0
0 - 0
|
四川 女子 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 5 - 0
比分: 0 - 0 , 角球: 2 - 0 半场
- 0-0 最后时刻得分 上半场
-
63' - 第1张黄牌 - 四川 女子 -
66' - 第1个进球 - 北京 BG 女子 - 1-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场