历史统计
近
场
[2,2]
| 克鲁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 罗奇代尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 克鲁 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 5 , 角球: 5 - 8
-
9' - 第1个进球 - 克鲁 -
31' - 第2个进球 - 罗奇代尔 -
42' - 第3个进球 - 罗奇代尔 - 1-2 最后时刻得分 上半场
-
55' - 第4个进球 - 罗奇代尔 -
57' - 第1张黄牌 - 罗奇代尔 -
62' - 第5个进球 - 克鲁 -
66' - 第6个进球 - 罗奇代尔 -
72' - 第7个进球 - 罗奇代尔 -
74' - 第2张黄牌 - 克鲁 -
85' - 第3张黄牌 - 罗奇代尔 - 2-5 最后时刻得分 下半场

1-2 最后时刻得分 上半场