历史统计
近
场
[5,2]
| 克鲁瓦IC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Dieppe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
近期战绩
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 2 , 角球: 10 - 3
-
19' - 第1个进球 - Dieppe -
24' - 第2个进球 - Dieppe -
31' - 第1张黄牌 - 克鲁瓦IC - 0-2 最后时刻得分 上半场
-
54' - 第3个进球 - 克鲁瓦IC -
62' - 第2张黄牌 - 克鲁瓦IC -
81' - 第3张黄牌 - Dieppe -
83' - 第4个进球 - 克鲁瓦IC -
89' - 第4张黄牌 - Dieppe -
90+3' - 第5个进球 - 克鲁瓦IC - 3-2 最后时刻得分 下半场

0-2 最后时刻得分 上半场