美国USL League Two - 伯明翰军团FC 未来 v 多森联 2024-05-29 08:00:00
历史统计
近
场
[1,0]
| 伯明翰军团FC 未来 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 多森联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 伯明翰军团FC 未来 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 伯明翰军团FC 未来 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 美国USL League Two | 2024-05-21 | 3 Tennessee SC |
1 - 0
2 - 0
|
伯明翰军团FC 未来 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 多森联 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 1 - 10
比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 4 半场
-
24' - 第1张黄牌 - 多森联 -
32' - 第2张黄牌 - 伯明翰军团FC 未来 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
46' - 第1个进球 - 伯明翰军团FC 未来 -
60' - 第3张黄牌 - 伯明翰军团FC 未来 -
86' - 第4张黄牌 - 伯明翰军团FC 未来 -
90+6' - 第5张黄牌 - 多森联 - 1-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场