历史统计
近
场
[0,3]
[0,1]
[0,3]
| 乌罗舍瓦茨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| FK德利塔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 乌罗舍瓦茨 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 乌罗舍瓦茨 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| FK德利塔 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 马其顿乙级联赛 | 2015-05-23 | 1 FK德利塔 |
0 - 2
0 - 3
|
FK Kozuv Gevgelija | 负 |
|
| 马其顿乙级联赛 | 2015-05-09 | 1 1 KF Vlazrimi 77 |
2 - 1
4 - 2
|
FK德利塔 2 | 负 |
|
| 马其顿乙级联赛 | 2015-03-10 | 3 FK德利塔 |
3 - 0
5 - 0
|
纳普雷多克 Kicevo 2 | 胜 |
|
| 欧洲友谊赛 | 2015-02-19 | FK斯科普里 |
1 - 0
1 - 0
|
FK德利塔 | 负 |
|
| 马其顿杯 | 2014-12-04 | 1 FK德利塔 |
0 - 0
0 - 1
|
Horizont 特尔诺沃 1 | 负 |
|
| 马其顿杯 | 2014-11-18 | Horizont 特尔诺沃 |
2 - 0
5 - 0
|
FK德利塔 1 | 负 |
|
| 马其顿杯 | 2014-10-14 | 4 FK德利塔 |
0 - 0
1 - 1
|
朴比达 青少年队 3 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
