印度Bandodkar Trophy - 丹波SC 21岁以下 v Snows Academy 21岁以下 2016-05-28 19:45:12
历史统计
近
场
[1,1]
| 丹波SC 21岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Snows Academy 21岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 丹波SC 21岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 丹波SC 21岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度Bandodkar Trophy | 2016-05-26 | 1 高阿体育会 21岁以下 |
0 - 2
1 - 4
|
丹波SC 21岁以下 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Snows Academy 21岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度Bandodkar Trophy | 2016-05-26 | Snows Academy 21岁以下 |
0 - 1
1 - 5
|
DSK Shivajians 21岁以下 2 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 1 , 角球: 4 - 7
比分: 0 - 0 , 角球: 1 - 7 半场
- 0-0 最后时刻得分 上半场
-
63' - 第1个进球 - Snows Academy 21岁以下 -
79' - 第1张黄牌 - Snows Academy 21岁以下 -
88' - 第2张黄牌 - 丹波SC 21岁以下 - 0-1 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场