历史统计
近
场
[5,5]
| 东莞莞联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 珠海琴澳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 5 - 4
比分: 1 - 0 , 角球: 1 - 2 半场
-
14' - 第1个进球 - 东莞莞联 -
16' - 第1张黄牌 - 珠海琴澳 -
38' - 第2张黄牌 - 东莞莞联 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
78' - 第3张黄牌 - 东莞莞联

1-0 最后时刻得分 上半场