印尼联赛4 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/09 13:30 45 ' Elang United 0 - 1 Yougwa FC 43 - 38 19 - 4
02/09 10:49 45 ' Tunas Muda FC 0 - 1 Paniki FC 44 - 32 12 - 5
02/09 08:56 Bandar Lampung FC 2 - 1 Oosthaven Putra Lampung 90 - 69 12 - 12
2026年02月
02/06 15:00 Persid Jember 2 - 2 珀塞帕姆巴默卡山 62 - 83 24 - 15
02/06 14:32 Trisula Raya FC 2 - 2 Bintang Utara Pratama 92 - 83 7 - 11
02/06 09:00 Mesuji FC 0 - 1 TS Saiburai 89 - 90 7 - 15
02/05 16:00 岩望联 1 - 0 Persikoba Batu 49 - 36 7 - 4
02/05 14:00 莫佐克多普特拉 0 - 4 Persinga Ngawi 39 - 51 7 - 8
02/05 11:00 Perseti FC 2 - 2 SS楠榜 79 - 86 14 - 11
02/05 09:00 Angonsaka FC 6 - 0 PSBL Bandar Lampung 89 - 86 23 - 10
02/04 16:00 Persenga Nganjuk 1 - 2 Persid Jember 46 - 38 11 - 4
02/04 14:00 珀塞帕姆巴默卡山 2 - 1 Triple's Kediri 38 - 39 7 - 3
02/03 15:45 Titan Alpha Bali 4 - 3 Putra Tresna Bali 59 - 71 23 - 10
02/03 13:29 Singaraja ZFP 1 - 3 PS Badung 106 - 82 19 - 7
02/03 11:05 Great Giant Foods FC 1 - 2 Trisula Raya FC 80 - 87 9 - 12
02/02 16:00 Triple's Kediri 0 - 4 Persid Jember 47 - 40 3 - 18
02/02 14:00 Persenga Nganjuk 1 - 3 珀塞帕姆巴默卡山 48 - 49 9 - 7
02/02 11:00 Oosthaven Putra Lampung 5 - 0 Perseti FC 91 - 93 5 -
2026年01月
01/29 15:45 PS Badung 2 - 0 Undiksha FC 75 - 68 10 - 17
01/29 09:00 Sumsar FC 1 - 1 Cendrawasih FC 69 - 89 6 - 26
01/28 16:07 南旺 3 - 1 PSIK克拉登 - 3 - 1
01/28 16:00 普沃达迪 0 - 1 Persik肯德尔 108 - 58 15 - 6
2026年01月
01/23 15:00 珀塞帕姆巴默卡山 1 - 1 Unesa FC 51 - 51 5 - 7
01/22 16:00 Persikoba Batu 0 - 1 Persedikab谏义里 44 - 38 4 - 3
01/22 16:00 Persenga Nganjuk 2 - 0 国际谏义里青年 65 - 76 9 - 7
01/22 14:00 Persekam Kab Malang 1 - 2 Triple's Kediri 47 - 48 8 - 8
01/22 14:00 Persinga Ngawi 1 - 0 Baruna Nusantara 61 - 61 7 - 9
01/21 14:00 Unesa FC 0 - 0 帕尔塞玛 - -
01/20 16:00 Triple's Kediri 1 - 2 Persikoba Batu 38 - 37 6 - 11
01/20 14:00 Persedikab谏义里 0 - 3 Persekam Kab Malang 54 - 47 3 - 19
01/19 16:00 岩望联 2 - 1 Unesa FC 43 - 55 5 - 2
01/19 14:00 帕尔塞玛 0 - 4 珀塞帕姆巴默卡山 39 - 35 3 - 7
01/19 14:00 Perseba Bangkalan 0 - 0 PSMP Mojokerto 55 - 64 6 - 6
2026年01月
01/09 14:15 佩塞塔1970 0 - 1 Baruna Nusantara 66 - 63 16 - 13
01/09 14:15 帕西塔图隆阿贡 2 - 1 PS Hizbul Wathan 89 - 83 3 - 2
01/09 14:00 Persinga Ngawi 4 - 0 Akor FC Jombang 34 - 50 19 - 2
01/07 16:00 PS Hizbul Wathan 0 - 0 帕尔塞玛 71 - 63 -
01/07 16:00 Persenga Nganjuk 1 - 0 PSMP Mojokerto 41 - 30 7 - 6
01/07 16:00 Persida Sidoarjo 2 - 1 Persinga Ngawi 39 - 34 5 - 10
01/07 14:00 PSBI比利达 0 - 2 Akor FC Jombang 43 - 45 7 - 10