阿尔及利亚甲级联赛 21岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年04月
04/04 22:45 ES本阿科诺 21岁以下 1 - 0 USM汉舍莱 21岁以下 73 - 51 10 - 7
04/04 22:45 康士坦丁 21岁以下 2 - 2 帕哈杜 AC 21岁以下 135 - 136 12 - 11
04/04 22:45 ASO谢里夫 21岁以下 1 - 3 JS绍乌拉 21岁以下 67 - 67 6 - 14
04/04 22:45 比斯克拉 21岁以下 1 - 1 JS卡比尔 21岁以下 123 - 102 10 - 8
04/04 22:45 MC阿尔及尔 21岁以下 6 - 0 US苏夫 21岁以下 139 - 120 18 - 6
04/04 22:45 CR比罗达特 21岁以下 2 - 1 塞堤夫 21岁以下 107 - 104 17 - 11
2024年03月
03/22 05:00 USM阿尔及尔 21岁以下 3 - 0 比斯克拉 21岁以下 76 - 70 20 - 9
03/22 05:00 塞堤夫 21岁以下 2 - 0 ASO谢里夫 21岁以下 142 - 97 13 - 6
03/22 05:00 JS卡比尔 21岁以下 0 - 1 CR比罗达特 21岁以下 88 - 91 13 - 14
03/21 22:30 帕哈杜 AC 21岁以下 0 - 0 ES本阿科诺 21岁以下 51 - 61 11 - 12
03/21 22:30 JS绍乌拉 21岁以下 2 - 1 MC阿尔及尔 21岁以下 103 - 90 9 - 9
03/21 22:30 USM汉舍莱 21岁以下 1 - 0 MC奥兰 21岁以下 110 - 113 10 - 7
03/21 22:30 NC默格拉 21岁以下 0 - 0 康士坦丁 21岁以下 105 - 123 4 - 12
2024年03月
03/15 05:00 JS卡比尔 21岁以下 2 - 0 塞堤夫 21岁以下 68 - 72 5 - 15
03/15 05:00 MC奥兰 21岁以下 1 - 1 帕哈杜 AC 21岁以下 63 - 68 11 - 11
03/14 22:30 CR比罗达特 21岁以下 0 - 2 USM阿尔及尔 21岁以下 114 - 90 16 - 13
03/14 22:30 比斯克拉 21岁以下 2 - 0 USM汉舍莱 21岁以下 110 - 98 7 - 3
03/14 22:30 MC巴亚兹 21岁以下 1 - 1 JS绍乌拉 21岁以下 101 - 106 13 - 10
03/14 22:30 MC阿尔及尔 21岁以下 2 - 0 ASO谢里夫 21岁以下 78 - 76 11 - 5
03/14 22:30 ES本阿科诺 21岁以下 3 - 0 NC默格拉 21岁以下 65 - 59 11 - 6
03/14 22:30 康士坦丁 21岁以下 2 - 1 US苏夫 21岁以下 100 - 108 17 - 8
2024年02月
02/29 23:22 帕哈杜 AC 21岁以下 1 - 1 比斯克拉 21岁以下 60 - 54 14 - 7
02/29 23:00 USM汉舍莱 21岁以下 1 - 3 CR比罗达特 21岁以下 65 - 89 14 - 10
02/29 23:00 USM阿尔及尔 21岁以下 1 - 2 JS卡比尔 21岁以下 70 - 69 12 - 8
02/29 23:00 NC默格拉 21岁以下 1 - 1 MC奥兰 21岁以下 86 - 70 18 - 9
02/29 23:00 JS绍乌拉 21岁以下 1 - 0 康士坦丁 21岁以下 88 - 94 25 - 7
02/29 23:00 塞堤夫 21岁以下 0 - 1 MC阿尔及尔 21岁以下 78 - 71 6 - 9
02/29 17:00 ASO谢里夫 21岁以下 2 - 0 MC巴亚兹 21岁以下 75 - 74 9 - 11
2024年02月
02/24 17:00 MC巴亚兹 21岁以下 0 - 1 MC阿尔及尔 21岁以下 79 - 88 2 - 9
02/22 23:00 USM阿尔及尔 21岁以下 1 - 0 塞堤夫 21岁以下 141 - 198 11 - 10
02/22 23:00 康士坦丁 21岁以下 2 - 1 ASO谢里夫 21岁以下 99 - 107 11 - 12
02/22 23:00 ES本阿科诺 21岁以下 1 - 2 JS绍乌拉 21岁以下 80 - 57 21 - 3
02/22 23:00 比斯克拉 21岁以下 1 - 0 NC默格拉 21岁以下 85 - 83 7 - 5
02/22 23:00 CR比罗达特 21岁以下 4 - 0 帕哈杜 AC 21岁以下 83 - 81 17 - 5
02/22 23:00 MC奥兰 21岁以下 2 - 0 US苏夫 21岁以下 73 - 73 12 - 9
02/22 23:00 JS卡比尔 21岁以下 0 - 0 USM汉舍莱 21岁以下 - -
2024年02月
02/15 22:30 USM汉舍莱 21岁以下 1 - 1 USM阿尔及尔 21岁以下 112 - 97 8 - 7
02/15 22:30 ASO谢里夫 21岁以下 0 - 1 ES本阿科诺 21岁以下 66 - 68 6 - 10
02/15 22:30 NC默格拉 21岁以下 1 - 2 CR比罗达特 21岁以下 108 - 138 6 - 16
02/15 22:30 帕哈杜 AC 21岁以下 2 - 1 JS卡比尔 21岁以下 79 - 81 9 - 12