阿尔及利亚甲级联赛 21岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年10月
10/04 00:00 塞堤夫 21岁以下 4 - 0 NC默格拉 21岁以下 159 - 113 9 - 8
10/04 00:00 MC奥兰 21岁以下 4 - 1 ASO谢里夫 21岁以下 67 - 60 15 - 8
10/03 23:00 阿克布奥林匹克 21岁以下 4 - 0 JS绍乌拉 21岁以下 88 - 88 14 - 7
10/03 23:00 康士坦丁 21岁以下 2 - 3 MC阿尔及尔 21岁以下 137 - 115 11 - 12
2024年09月
09/27 23:00 NC默格拉 21岁以下 1 - 0 USM阿尔及尔 21岁以下 113 - 129 9 - 8
09/27 00:00 JS卡比尔 21岁以下 4 - 2 阿克布奥林匹克 21岁以下 100 - 78 8 - 10
09/27 00:00 ASO谢里夫 21岁以下 0 - 1 康士坦丁 21岁以下 70 - 67 13 - 10
09/26 23:00 CR比罗达特 21岁以下 1 - 1 塞堤夫 21岁以下 144 - 103 9 - 10
09/26 22:00 MC阿尔及尔 21岁以下 1 - 1 帕哈杜 AC 21岁以下 80 - 79 11 - 5
2024年09月
09/21 00:00 MC奥兰 21岁以下 0 - 1 JS绍乌拉 21岁以下 75 - 74 12 - 9
09/21 00:00 USM阿尔及尔 21岁以下 1 - 0 比斯克拉 21岁以下 98 - 87 12 - 9
09/20 23:00 塞堤夫 21岁以下 3 - 1 MC巴亚兹 21岁以下 136 - 101 17 - 7
09/20 23:00 USM汉舍莱 21岁以下 1 - 1 CR比罗达特 21岁以下 73 - 74 2 - 11
09/20 23:00 帕哈杜 AC 21岁以下 0 - 0 ASO谢里夫 21岁以下 177 - 115 14 - 4
09/20 00:00 JS卡比尔 21岁以下 3 - 1 MC阿尔及尔 21岁以下 81 - 60 9 - 14
09/19 23:00 康士坦丁 21岁以下 1 - 0 莫斯塔加 21岁以下 117 - 102 13 - 10
09/19 23:00 阿克布奥林匹克 21岁以下 4 - 1 NC默格拉 21岁以下 100 - 94 16 - 14
2024年06月
06/07 00:00 MC阿尔及尔 21岁以下 0 - 0 CR比罗达特 21岁以下 - -
2024年05月
05/25 22:00 帕哈杜 AC 21岁以下 2 - 1 US苏夫 21岁以下 67 - 50 22 - 3
2024年05月
05/18 00:00 康士坦丁 21岁以下 2 - 1 CR比罗达特 21岁以下 59 - 82 13 - 17
05/17 17:00 MC奥兰 21岁以下 0 - 2 塞堤夫 21岁以下 65 - 70 8 - 12
05/17 00:00 JS绍乌拉 21岁以下 4 - 1 帕哈杜 AC 21岁以下 88 - 72 21 - 14
05/17 00:00 MC阿尔及尔 21岁以下 2 - 1 USM阿尔及尔 21岁以下 83 - 73 15 - 9
05/17 00:00 ES本阿科诺 21岁以下 4 - 0 比斯克拉 21岁以下 69 - 54 18 - 12
05/17 00:00 ASO谢里夫 21岁以下 0 - 0 USM汉舍莱 21岁以下 75 - 75 4 - 9
05/16 17:23 48 ' US苏夫 21岁以下 0 - 0 NC默格拉 21岁以下 43 - 23 4 - 1
2024年05月
05/10 17:00 NC默格拉 21岁以下 2 - 2 JS绍乌拉 21岁以下 97 - 116 13 - 13
2024年05月
05/03 00:00 ES本阿科诺 21岁以下 2 - 1 JS卡比尔 21岁以下 56 - 63 7 - 9
05/03 00:00 MC奥兰 21岁以下 3 - 4 CR比罗达特 21岁以下 76 - 77 4 - 17
05/03 00:00 比斯克拉 21岁以下 3 - 1 塞堤夫 21岁以下 73 - 61 14 - 8
05/03 00:00 康士坦丁 21岁以下 0 - 1 USM阿尔及尔 21岁以下 120 - 102 6 - 17
2024年04月
04/25 23:00 ES本阿科诺 21岁以下 0 - 0 JS卡比尔 21岁以下 - -
2024年04月
04/19 00:00 JS卡比尔 21岁以下 3 - 1 MC奥兰 21岁以下 105 - 70 20 - 8
04/18 23:00 USM汉舍莱 21岁以下 2 - 1 康士坦丁 21岁以下 124 - 102 13 - 8
04/18 23:00 NC默格拉 21岁以下 0 - 2 MC阿尔及尔 21岁以下 40 - 106 4 - 22
04/18 23:00 CR比罗达特 21岁以下 2 - 0 比斯克拉 21岁以下 75 - 76 10 - 13
04/18 23:00 帕哈杜 AC 21岁以下 1 - 1 MC巴亚兹 21岁以下 70 - 39 25 - 4
04/18 22:00 USM阿尔及尔 21岁以下 3 - 3 ES本阿科诺 21岁以下 156 - 157 12 - 8
04/18 21:00 塞堤夫 21岁以下 0 - 0 JS绍乌拉 21岁以下 134 - 80 15 - 8
2024年04月
04/05 05:00 MC奥兰 21岁以下 2 - 2 USM阿尔及尔 21岁以下 76 - 75 10 - 11