危地马拉国家联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年10月
10/20 05:00 Deportivo Iztapa 4 - 0 帕哈皮塔FC 75 - 77 34 - 7
10/20 05:00 CSD穆尼斯帕尔 3 - 0 Deportivo米斯科 78 - 67 15 - 7
10/19 10:00 查坎帕 1 - 1 瓜斯塔托亚 84 - 73 14 - 9
10/17 10:00 米特兰 1 - 0 Santa Lucia Cotzumalguapa 70 - 61 5 - 5
10/17 10:00 CS萨卡兹斯帕斯竞技 5 - 1 CSD Chiquimulilla 103 - 113 12 - 15
10/17 09:00 AFF危地马拉 1 - 1 圣贝尼托FC 107 - 89 11 - 5
10/17 05:00 Nueva Concepcion 0 - 0 苏奇特佩克斯 71 - 69 7 - 5
10/17 05:00 Deportivo圣佩德罗 2 - 0 帕哈皮塔FC 24 - 22 16 - 5
10/17 01:00 森卡洛斯大学 2 - 2 奥罗拉 79 - 91 8 - 4
2024年10月
10/14 09:00 齐奥内斯交流会 0 - 4 夏拉祖 141 - 115 5 - 9
10/14 07:00 希纳巴祖 0 - 0 马拉卡特高 - -
10/14 05:00 Deportivo圣佩德罗 4 - 0 Deportivo Iztapa 14 - 15 12 - 4
10/14 02:00 帕哈皮塔FC 4 - 3 Quiche FC 70 - 40 9 - 4
10/14 02:00 科阿特佩克FC 1 - 1 Democracia FC 62 - 71 11 - 14
10/14 01:00 Santa Lucia Cotzumalguapa 1 - 0 AFF危地马拉 115 - 125 12 - 3
10/13 10:00 CS萨卡兹斯帕斯竞技 7 - 0 Deportivo Barberena 118 - 89 23 - 3
10/13 10:00 查坎帕 0 - 0 Deportivo米斯科 - -
10/13 09:00 CSD Chiquimulilla 1 - 0 森卡洛斯大学 62 - 60 14 - 9
10/13 08:00 安提瓜GFC 4 - 2 马昆森 117 - 108 12 - 8
10/13 05:00 科班皇家 3 - 1 CD阿丘阿帕 76 - 58 12 - 6
10/13 00:00 奥罗拉 0 - 1 米特兰 111 - 71 6 - 4
10/12 10:00 苏奇特佩克斯 1 - 0 科帕雷拉青年 71 - 58 19 - 9
2024年10月
10/07 09:00 马拉卡特高 0 - 0 齐奥内斯交流会 - -
10/07 05:00 CD阿丘阿帕 0 - 0 安提瓜GFC - -
10/07 05:00 Nueva Concepcion 4 - 1 科阿特佩克FC 76 - 72 11 - 6
10/07 02:00 森卡洛斯大学 2 - 0 CS萨卡兹斯帕斯竞技 170 - 129 12 - 10
10/07 01:00 Deportivo Barberena 3 - 4 圣贝尼托FC 115 - 101 17 - 7
10/07 01:00 米特兰 3 - 2 CSD Chiquimulilla 112 - 91 14 - 11
10/06 11:00 马昆森 1 - 1 瓜斯塔托亚 31 - 27 11 - 10
10/06 10:00 Quiche FC 0 - 0 Deportivo圣佩德罗 - -
10/06 09:00 AFF危地马拉 1 - 0 奥罗拉 135 - 114 5 - 6
10/06 09:00 夏拉祖 4 - 0 查坎帕 52 - 42 13 - 3
10/06 05:45 Deportivo米斯科 0 - 0 科班皇家 - -
10/04 02:30 CSD穆尼斯帕尔 4 - 3 希纳巴祖 80 - 85 16 - 16
2024年09月
09/30 08:00 齐奥内斯交流会 1 - 2 CSD穆尼斯帕尔 148 - 93 11 - 6
09/30 06:00 希纳巴祖 0 - 0 马昆森 - -
09/30 05:00 Deportivo圣佩德罗 0 - 0 Democracia FC 32 - 19 13 - 2
09/30 04:00 瓜斯塔托亚 0 - 0 CD阿丘阿帕 - -
09/30 02:00 科阿特佩克FC 4 - 0 科帕雷拉青年 64 - 63 16 - 14
09/30 01:00 Santa Lucia Cotzumalguapa 2 - 0 圣贝尼托FC 68 - 75 13 - 7